Winter Gran Pree, catene da neve autovetture

  • Coppia catene da neve a maglia compatta, 9 mm di ingombro interno
  • Ideale per tutte le vetture con spazio limitato tra pneumatico e parti meccaniche
  • Sistema di auto-tensionamento: dopo il montaggio ed il tensionamento manuale, la catena può tendersi ulteriormente in modo automatico evitando ulteriori fermate durante la guida.
  • Battistrada a rombo.
  • Maglie in acciaio cementato con sezione a “D”, utilizzabili da entrambe le parti.
  • Cavo interno flessibile per un montaggio facile senza sollevare e spostare la vettura.
  • Cricchetto e ganci di rinvio in resina composita ideali per non graffiare i cerchi in lega.
  • Omologazione ÖNORM V 5117
  • EN 16662-1


Istruzioni di montaggio

  Tabella applicativa generale

(Click sui gruppi per espandere)

Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
10 120/80-10 12 130/80-12
10 145-10 12 135-12
10 145/80-10 12 135/80-12
10 155-10 12 140/70-12
10 155/80-10 12 145/70-12
10 165/70-10 12 150/65-12
10 5.00-10 12 4.00-12
12 120/80-12 13 125-13
12 125-12 13 135/70-13
12 125/80-12 13 145/60-13
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
12 140-12 13 135/80-13
12 145-12 13 145/65-13
12 145/80-12 13 145/70-13
12 150-12 13 155/60-13
12 155/70-12 13 155/65-13
12 165/60-12 13 165/55-13
12 5.00-12 13 165/60-13
13 135-13 13 175/50-13
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
12 155-12 13 185/55-13
12 155/80-12 14 135-14
12 165/70-12 14 135/80-14
12 175/70-12 14 145/70-14
12 560-12 14 155/60-14
12 600-12 14 155/65-14
13 145-13 14 165/55-14
13 145/80-13 14 165/60-14
13 155/70-13 14 175/50-14
13 165/65-13 15 135/70-15
13 175/60-13 15 165/50-15
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
13 155-13 14 155/70-14
13 155/80-13 14 165/65-14
13 165/70-13 15 125-15
13 175/65-13 15 135-15
13 185/60-13 15 145/65-15
13 195/55-13 15 155/60-15
14 145-14 15 165/55-15
14 145/80-14
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
14 175/60-14 15 175/50-15
14 185/55-14 15 185/50-15
15 155/65-15
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
13 165-13 14 185/60-14
13 165/80-13 14 195/55-14
13 170-13 14 520-14
13 175/70-13 14 560-14
13 185/65-13 15 145-15
13 195/60-13 15 155/70-15
13 560-13 15 165/60-15
13 590-13 15 165/65-15
14 155-14 15 170/60-15
14 155/80-14 15 175/55-15
14 165/70-14 15 195/45-15
14 175/65-14
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
13 175-13 15 155-15
13 175/75-13 15 165/70-15
13 175/80-13 15 175/60-15
13 185/70-13 15 175/65-15
13 195/65-13 15 185/55-15
13 205/60-13 15 195/50-15
13 640-13 15 560-15
14 165-14 16 165/55-16
14 165/75-14 16 175/55-16
14 165/80-14 16 185/50-16
14 175/70-14 16 195/45-16
14 185/65-14 16 205/40-16
14 195/60-14
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
14 175/75-14 16 175/50-16
14 185/70-14 16 175/60-16
14 205/55-14 16 185/55-16
(Pirelli Winter)
15 185/60-15 16 205/45-16
15 195/55-15 16 215/40-16
15 205/50-15 17 195/45-17
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
13 195/70-13 15 175/70-15
13 600-13 15 185/65-15
14 175-14 15 195/60-15
14 175/80-14 16 195/50-16
14 195/65-14 17 205/40-17
14 205/60-14
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
15 205/55-15 16 205/50-16
15 215/50-15 16 215/45-16
16 185/55-16
(No Pirelli Winter)
17 225/35-17
16 185/60-16
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
13 205/70-13 15 195/65-15
14 185-14 15 205/60-15
14 185/80-14 16 195/55-16
14 195/70-14 16 195/60-16
(No Michelin Alpine)
14 205/65-14 17 205/45-17
14 225/55-14 17 215/40-17
15 185/70-15
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
14 225/60-14 16 225/45-16
15 225/50-15 18 205/40-18
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
14 195-14 16 195/65-16
14 195/80-14 16 205/55-16
14 205/70-14 16 215/50-16
14 600-14 17 175/65-17
15 180-15 17 195/55-17
15 185-15 17 205/50-17
15 195/70-15 17 215/45-17
15 205/65-15 17 235/40-17
15 215/60-15 18 175/60-18
15 225/55-15 18 225/35-18
16 195/60-16
(Michelin Alpine)
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
14 235/60-14 16 215/55-16
15 195/75-15 16 225/50-16
15 205/70-15 17 215/50-17
(No Kleber Krisalp)
15 215/65-15 17 225/45-17
15 225/60-15 18 205/45-18
15 235/55-15 18 215/40-18
16 205/60-16
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
16 195/70-16 18 215/45-18
16 205/65-16 18 225/40-18
16 215/60-16
(No Continental / No Michelin)
18 245/35-18
17 205/55-17 19 225/35-19
17 245/40-17
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
14 205-14 16 225/55-16
14 205/80-14 16 235/50-16
14 215-14 16 245/45-16
14 215/70-14 17 205/60-17
15 195-15 17 215/50-17
(Kleber Krisalp)
15 195/80-15 17 215/55-17
15 215/70-15 17 225/50-17
15 225/65-15 17 235/45-17
15 235/60-15 18 225/45-18
15 600-15 18 235/40-18
15 890-15 19 235/35-19
16 215/60-16
(Continental / Michelin)
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
16 215/65-16 18 235/45-18
16 225/60-16 18 245/40-18
17 235/50-17 18 255/35-18
17 245/45-17 19 205/50-19
17 255/40-17 19 225/40-19
17 265/40-17 19 245/35-19
18 195/60-18 19 255/30-19
18 215/50-18
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
16 215/70-16 18 275/35-18
17 215/60-17 19 235/40-19
17 225/55-17 19 245/40-19
18 205/60-18 19 255/35-19
18 215/55-18 20 215/45-20
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
15 235/70-15 18 255/45-18
16 235/60-16 18 295/30-18
16 245/55-16 19 205/55-19
17 215/65-17 19 215/50-19
17 225/60-17 19 225/45-19
17 235/55-17 19 235/45-19
17 255/45-17 19 265/35-19
17 275/40-17 19 275/30-19
18 225/50-18 20 195/55-20
18 225/55-18 20 235/40-20
18 245/45-18 20 245/35-20
18 255/40-18 20 265/30-20
Stampa  
Cerchio Pneumatici Cerchio Pneumatici
16 225/70-16 18 245/50-18
16 235/70-16 19 225/55-19
17 225/65-17 19 245/45-19
17 235/60-17 20 245/40-20
17 245/55-17 20 265/35-20
18 225/60-18 20 285/30-20
18 235/55-18
Stampa